<rss
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0"
	version="2.0"
>
	<channel>
		<title>Modaes.es</title>
				<link>http://www.modaes.es</link>
		<description>Modaes.es </description>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 06:58:29 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Modaes.es</generator>
		<language>es</language>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="www.modaes.es/rss.php" />
		<feedburner:browserFriendly>
		</feedburner:browserFriendly>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />

		<item>
			<title><![CDATA[Las exportaciones textiles se disparan en abril, con un alza del 32%]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/entorno/20130620/las-exportaciones-textiles-se-disparan-en-abril-con-un-alza-del-32.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/entorno/20130620/las-exportaciones-textiles-se-disparan-en-abril-con-un-alza-del-32.html</guid>
			<dc:creator>Modaes.es </dc:creator>
			<pubDate>20 June 2013</pubDate>
			<description><![CDATA[Salto delante de las exportaciones textiles. En abril, las ventas al exterior de productos espa&ntilde;oles del textil y la confecci&oacute;n registraron un incremento interanual del 32,3%, superando tanto al aumento del conjunto de las exportaciones espa&ntilde;olas, que crecieron un 18,6%, como...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/entorno/20130620/las-exportaciones-textiles-se-disparan-en-abril-con-un-alza-del-32.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[H&amp;M obvia la crisis en Espa&ntilde;a: desembarco de Monki y H&amp;M Home en 2013]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/20130620/hm-obvia-la-crisis-en-espana-desembarco-de-monki-y-hm-home-en-2013.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/20130620/hm-obvia-la-crisis-en-espana-desembarco-de-monki-y-hm-home-en-2013.html</guid>
			<dc:creator>Modaes.es </dc:creator>
			<pubDate>20 June 2013</pubDate>
			<description><![CDATA[El grupo sueco de distribuci&oacute;n de moda H&amp;M sigue apostando por el mercado espa&ntilde;ol. Pese a la ca&iacute;da de las ventas registradas durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os, la compa&ntilde;&iacute;a prepara la apertura en el pa&iacute;s de las primeras tiendas de su cadena H&amp;M...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/20130620/hm-obvia-la-crisis-en-espana-desembarco-de-monki-y-hm-home-en-2013.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La industria textil recupera el crecimiento y factura un  6,9% m&aacute;s en abril]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/entorno/20130620/la-industria-textil-recupera-el-crecimiento-y-factura-un-69-mas-en-abril.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/entorno/20130620/la-industria-textil-recupera-el-crecimiento-y-factura-un-69-mas-en-abril.html</guid>
			<dc:creator>Modaes.es </dc:creator>
			<pubDate>20 June 2013</pubDate>
			<description><![CDATA[Aumento en la cifra de negocio de la industria textil tras dos meses a la baja. En abril, el &Iacute;ndice de Cifra de Negocios (ICN) del sector registr&oacute; un incremento interanual del 6,9% despu&eacute;s de dos meses a la baja, con ca&iacute;das del 5,3% en febrero y el 12,8% en marzo.

La...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/entorno/20130620/la-industria-textil-recupera-el-crecimiento-y-factura-un-69-mas-en-abril.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Rafael D&iacute;az (Esne): &quot;Hace falta un dise&ntilde;ador m&aacute;s preparado, m&aacute;s formado, que responda m&aacute;s a las necesidades de la industria&quot;]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/back-stage/20130620/rafael-diaz-esne-hace-falta-un-disenador-mas-preparado-mas-formado-que-responda-mas-a-las-necesidades-de-la-industria.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/back-stage/20130620/rafael-diaz-esne-hace-falta-un-disenador-mas-preparado-mas-formado-que-responda-mas-a-las-necesidades-de-la-industria.html</guid>
			<dc:creator>Modaes.es </dc:creator>
			<pubDate>20 June 2013</pubDate>
			<description><![CDATA[Rafael D&iacute;azes el director ejecutivo de laEscuela Universitaria de Dise&ntilde;o e Innovaci&oacute;n(Esne), centro adscrito a laUniversidad Camilo Jos&eacute; Cela. Convencido de la importancia econ&oacute;mica del dise&ntilde;o, lidera el centro que cuenta a d&iacute;a de hoy con la...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/back-stage/20130620/rafael-diaz-esne-hace-falta-un-disenador-mas-preparado-mas-formado-que-responda-mas-a-las-necesidades-de-la-industria.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Relevo en la c&uacute;pula de Safilo: Luisa Delgado ser&aacute; la nueva consejera delegada]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/20130619/relevo-en-la-cupula-de-safilo-luisa-delgado-sera-la-nueva-consejera-delegada.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/20130619/relevo-en-la-cupula-de-safilo-luisa-delgado-sera-la-nueva-consejera-delegada.html</guid>
			<dc:creator>Modaes.es </dc:creator>
			<pubDate>19 June 2013</pubDate>
			<description><![CDATA[El grupo Safilo nombra consejera delegada a la directiva de origen suizo Luisa Delgado. La ejecutiva sustituye en el cargo de Roberto Vedovotto, que continuar&aacute; implicado en la compa&ntilde;&iacute;a italiana de &oacute;ptica en su consejo de administraci&oacute;n como consejero no ejecutivo....]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/20130619/relevo-en-la-cupula-de-safilo-luisa-delgado-sera-la-nueva-consejera-delegada.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Dolce &amp; Gabbana, condenados a un a&ntilde;o y ocho meses de c&aacute;rcel por evasi&oacute;n de impuestos]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/back-stage/20130619/dolce-gabbana-condenados-a-un-ano-y-ocho-meses-de-carcel-por-evasion-de-impuestos.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/back-stage/20130619/dolce-gabbana-condenados-a-un-ano-y-ocho-meses-de-carcel-por-evasion-de-impuestos.html</guid>
			<dc:creator>Modaes.es </dc:creator>
			<pubDate>19 June 2013</pubDate>
			<description><![CDATA[El juez ha declarado culpables aDomenico DolceyStefano Gabbanade evadir impuestos. Los dise&ntilde;adores han sido condenados a un a&ntilde;o y ocho meses de c&aacute;rcel, aunque ya han anunciado que recurrir&aacute;n la sentencia. La fiscal&iacute;a hab&iacute;a solicitado una condena de dos...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/back-stage/20130619/dolce-gabbana-condenados-a-un-ano-y-ocho-meses-de-carcel-por-evasion-de-impuestos.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El multimarca madrile&ntilde;o Alfaro abre su s&eacute;ptima tienda en Madrid]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/20130619/el-multimarca-madrileno-alfaro-abre-su-septima-tienda-en-madrid.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/20130619/el-multimarca-madrileno-alfaro-abre-su-septima-tienda-en-madrid.html</guid>
			<dc:creator>Modaes.es </dc:creator>
			<pubDate>19 June 2013</pubDate>
			<description><![CDATA[Alfaro 1926 contin&uacute;a creciendo en Madrid. La compa&ntilde;&iacute;a, que de momento s&oacute;lo est&aacute; presente en la capital espa&ntilde;ola, acaba de poner en marcha un nuevo establecimiento en el complejo comercialCastellana 200. La empresa distribuir&aacute; prendas de piel a...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/20130619/el-multimarca-madrileno-alfaro-abre-su-septima-tienda-en-madrid.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Blanco: pasivo de 2,07 millones y activo de 7,9 millones en su matriz Avance y Dise&ntilde;o]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/20130619/blanco-pasivo-de-207-millones-y-activo-de-79-millones-en-su-matriz-avance-y-diseno.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/20130619/blanco-pasivo-de-207-millones-y-activo-de-79-millones-en-su-matriz-avance-y-diseno.html</guid>
			<dc:creator>Modaes.es </dc:creator>
			<pubDate>19 June 2013</pubDate>
			<description><![CDATA[Blanco entra en concurso de acreedores con un pasivo de 2,07 millones de euros en su matriz, Avance y Dise&ntilde;o. El activo de la sociedad se sit&uacute;a en 7,9 millones de euros. El juzgado mercantil n&uacute;mero 8 de Madrid admiti&oacute; a tr&aacute;mite la semana pasada el concurso de...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/20130619/blanco-pasivo-de-207-millones-y-activo-de-79-millones-en-su-matriz-avance-y-diseno.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La demanda internacional sit&uacute;a a Madrid y Barcelona en el &lsquo;top ten&rsquo; de las ciudades m&aacute;s caras de Europa]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/entorno/20130619/la-demanda-internacional-situa-a-madrid-y-barcelona-en-el-top-ten-de-las-ciudades-mas-caras-de-europa.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/entorno/20130619/la-demanda-internacional-situa-a-madrid-y-barcelona-en-el-top-ten-de-las-ciudades-mas-caras-de-europa.html</guid>
			<dc:creator>Modaes.es </dc:creator>
			<pubDate>19 June 2013</pubDate>
			<description><![CDATA[Barcelona y Madrid entran en el top ten de capitales europeas m&aacute;s caras, seg&uacute;n datos de un informe de la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle. Londres, Par&iacute;s y Mosc&uacute; lideran la lista de ciudades europeas con las rentas m&aacute;s altas para localizaciones de...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/entorno/20130619/la-demanda-internacional-situa-a-madrid-y-barcelona-en-el-top-ten-de-las-ciudades-mas-caras-de-europa.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[McKinsey, Garrigues, Barcelona Fang y WGSN debatir&aacute;n en Galicia sobre el negocio de la moda]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/tendencias/20130619/mckinsey-garrigues-barcelona-fang-y-wgsn-debatiran-en-galicia-sobre-el-negocio-de-la-moda.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/tendencias/20130619/mckinsey-garrigues-barcelona-fang-y-wgsn-debatiran-en-galicia-sobre-el-negocio-de-la-moda.html</guid>
			<dc:creator>Modaes.es </dc:creator>
			<pubDate>19 June 2013</pubDate>
			<description><![CDATA[McKinsey,Garrigues,Barcelona Fang,Brainsins,One to One Corporate FinanceoWGSN; empresarios comoJuli&aacute;n Imaz, fundador de la cadena de modaShana, y&Aacute;ngel Asensio, presidente deFedecon, y expertos del sector comoCovadonga O&rsquo;Sheadebatir&aacute;n la semana pr&oacute;xima en Galicia...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/tendencias/20130619/mckinsey-garrigues-barcelona-fang-y-wgsn-debatiran-en-galicia-sobre-el-negocio-de-la-moda.html</feedburner:origLink>
		</item>
	</channel>
</rss> 
