<rss
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0"
	version="2.0"
>
	<channel>
		<title>Modaes</title>
				<link>http://www.modaes.es</link>
		<description>Modaes </description>
		<lastBuildDate>Wed,  8 Feb 2012 23:29:12 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Modaes</generator>
		<language>es</language>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="www.modaes.es/rss.php" />
		<feedburner:browserFriendly>
		</feedburner:browserFriendly>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />

		<item>
			<title><![CDATA[Ralph Lauren supera los 5.000 millones de d&oacute;lares hasta el tercer trimestre]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/080212/ralph-lauren-supera-los-5000-millones-de-dolares-hasta-el-tercer-trimestre.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/080212/ralph-lauren-supera-los-5000-millones-de-dolares-hasta-el-tercer-trimestre.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>8 February 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[El grupo estadounidense Ralph Lauren super&oacute; en los tres primeros trimestres de su ejercicio fiscal, periodo concluido el pasado 31 de diciembre, la barrera de los 5.000 millones de d&oacute;lares de facturaci&oacute;n consolidada. El grupo de moda obtuvo una cifra de negocio de 5.099...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/080212/ralph-lauren-supera-los-5000-millones-de-dolares-hasta-el-tercer-trimestre.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La estadounidense Jones Group congela su crecimiento en 2011]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/080212/la-estadounidense-jones-group-congela-su-crecimiento-en-2011.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/080212/la-estadounidense-jones-group-congela-su-crecimiento-en-2011.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>8 February 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[El grupo estadounidense Jones Group, propietario de firmas como Stuart Weitzman y ense&ntilde;as como Jones New York, se resiente de la coyuntura econ&oacute;mica en 2011. La compa&ntilde;&iacute;a ha cerrado el ejercicio con una ca&iacute;da del 5,3% en su resultado neto y un aumento de sus ventas...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/080212/la-estadounidense-jones-group-congela-su-crecimiento-en-2011.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Uno de 50 inicia 2012 con la mirada puesta en Nueva York y Londres]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/080212/uno-de-50-inicia-2012-con-la-mirada-puesta-en-nueva-york-y-londres.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/080212/uno-de-50-inicia-2012-con-la-mirada-puesta-en-nueva-york-y-londres.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>8 February 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[La cadena de joyer&iacute;a Uno de 50 apuesta por consolidar su internacionalizaci&oacute;n a lo largo de 2012. La compa&ntilde;&iacute;a comienza el ejercicio con dos aperturas en Estados Unidos, mientras busca oportunidades para instalarse en Nueva York y Londres a lo largo del...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/080212/uno-de-50-inicia-2012-con-la-mirada-puesta-en-nueva-york-y-londres.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La familia Bulgari hace caja con la venta de acciones de LVMH]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/080212/la-familia-bulgari-hace-caja-con-la-venta-de-acciones-de-lvmh.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/080212/la-familia-bulgari-hace-caja-con-la-venta-de-acciones-de-lvmh.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>8 February 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[La familia Bulgari contin&uacute;a benefici&aacute;ndose del trato con LVMH para vender la firma de joyer&iacute;a. Los hermanos Paolo y Nicola Bulgari y su sobrino, Francesco Trapani, han vendido sus acciones del grupo LVMH por un valor de 558 millones de euros. Tras la venta, las acciones del...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/080212/la-familia-bulgari-hace-caja-con-la-venta-de-acciones-de-lvmh.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SeventyEight, el secreto del retail de Armani y Shana, da el salto a Francia]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/equipamiento/080212/seventyeight-el-secreto-del-retail-de-armani-y-shana-da-el-salto-a-francia.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/equipamiento/080212/seventyeight-el-secreto-del-retail-de-armani-y-shana-da-el-salto-a-francia.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>8 February 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani o Mango. Las tres firmas se dedican al mismo sector y las tres tienen presencia internacional. Detr&aacute;s de las tiendas de estas tres compa&ntilde;&iacute;as se encuentra SeventyEight. La empresa, dedicada a la construcci&oacute;n de espacios interiores en...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/equipamiento/080212/seventyeight-el-secreto-del-retail-de-armani-y-shana-da-el-salto-a-francia.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[FashionLab, incubadora tecnol&oacute;gica de la moda]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/equipamiento/080212/fashionlab-incubadora-tecnologica-de-la-moda.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/equipamiento/080212/fashionlab-incubadora-tecnologica-de-la-moda.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>8 February 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[La tecnolog&iacute;a ha impactado en la mayor&iacute;a de sectores y la moda no iba a ser menos. Las mejoras en la industria de la moda han sido muchas y la fabricaci&oacute;n, la log&iacute;stica e incluso la distribuci&oacute;n han visto como sus procesos se acortaban y mejoraban gracias a la...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/equipamiento/080212/fashionlab-incubadora-tecnologica-de-la-moda.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La suela roja &lsquo;desespera&rsquo; a Christian Louboutin]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/back-stage/080212/la-suela-roja-desespera-a-christian-louboutin.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/back-stage/080212/la-suela-roja-desespera-a-christian-louboutin.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>8 February 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[Christian Louboutin no ha podido aguantar m&aacute;s. El dise&ntilde;ador, que se encuentra en medio de un proceso legal contra Yves Saint Laurent por el uso del color rojo en la suela de dos modelos concretos de zapato, ha decidido dar una entrevista al peri&oacute;dico franc&eacute;s...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/back-stage/080212/la-suela-roja-desespera-a-christian-louboutin.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[2011, a&ntilde;o r&eacute;cord para el consumo mundial del lujo]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/entorno/080212/2011-ano-record-para-el-consumo-mundial-del-lujo.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/entorno/080212/2011-ano-record-para-el-consumo-mundial-del-lujo.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>8 February 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[El lujo sigue de enhorabuena. El negocio del lujo ha registrado en 2011 una facturaci&oacute;n de 191.000 millones de euros en todo el mundo, un 8% m&aacute;s que en el a&ntilde;o anterior. Los complementos y la moda masculina han sido los segmentos encargados del aumento del consumo de lujo a...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/entorno/080212/2011-ano-record-para-el-consumo-mundial-del-lujo.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Los concursos de acreedores repuntan en el sector textil]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/entorno/080212/los-concursos-de-acreedores-repuntan-en-el-sector-textil.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/entorno/080212/los-concursos-de-acreedores-repuntan-en-el-sector-textil.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>8 February 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[Los concursos de acreedores volvieron a ser protagonistas del textil en 2011. A lo largo del pasado ejercicio un total de 96 empresas del sector entraron en los juzgados, con un incremento del 10% respecto a 2010.

Esta cifra representa un repunte en el n&uacute;mero de concursos de acreedores en...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/entorno/080212/los-concursos-de-acreedores-repuntan-en-el-sector-textil.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El aumento del coste del algod&oacute;n lastra un 10% el beneficio de Levi Strauss]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/080212/el-aumento-del-coste-del-algodon-lastra-un-10-el-beneficio-de-levi-strauss.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/080212/el-aumento-del-coste-del-algodon-lastra-un-10-el-beneficio-de-levi-strauss.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>8 February 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[Levi Strauss ha vivido un ejercicio dispar. El grupo ha visto como, en 2011, incrementaba su facturaci&oacute;n un 8,1% pero, al mismo tiempo, perd&iacute;a un 9,3% de su beneficio.

El aumento, en los dos &uacute;ltimos ejercicios, del coste de las materias primas, sobre todo del algod&oacute;n,...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/080212/el-aumento-del-coste-del-algodon-lastra-un-10-el-beneficio-de-levi-strauss.html</feedburner:origLink>
		</item>
	</channel>
</rss> 

