<rss
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0"
	version="2.0"
>
	<channel>
		<title>Modaes</title>
				<link>http://www.modaes.es</link>
		<description>Modaes </description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 01:45:48 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Modaes</generator>
		<language>es</language>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="www.modaes.es/rss.php" />
		<feedburner:browserFriendly>
		</feedburner:browserFriendly>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />

		<item>
			<title><![CDATA[Tiffany reduce sus previsiones para 2012 tras el frenazo en su ritmo de crecimiento]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/240512/tiffany-reduce-sus-previsiones-para-2012-tras-el-frenazo-en-su-ritmo-de-crecimiento.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/240512/tiffany-reduce-sus-previsiones-para-2012-tras-el-frenazo-en-su-ritmo-de-crecimiento.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>24 May 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[El grupo de joyer&iacute;a Tiffany nada a contracorriente en el negocio del lujo. Mientras las mayores compa&ntilde;&iacute;as del sector elevan sus previsiones anuales, la empresa las ha recortado tras un mal comienzo del a&ntilde;o. La compa&ntilde;&iacute;a ha concluido el primer trimestre del...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/240512/tiffany-reduce-sus-previsiones-para-2012-tras-el-frenazo-en-su-ritmo-de-crecimiento.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Estados Unidos investiga si una posible especulaci&oacute;n con los futuros del algod&oacute;n dispar&oacute; los precios]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/entorno/240512/estados-unidos-investiga-si-una-posible-especulacion-con-los-futuros-del-algodon-disparo-los-precios.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/entorno/240512/estados-unidos-investiga-si-una-posible-especulacion-con-los-futuros-del-algodon-disparo-los-precios.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>24 May 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[La Commodity Futures Trading Comission, el &oacute;rgano que regula en Estados Unidos los precios de los productos b&aacute;sicos, ha puesto en marcha una investigaci&oacute;n para averiguar si uno de los inversores realiz&oacute; una operaci&oacute;n que desestabiliz&oacute; los precios del...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/entorno/240512/estados-unidos-investiga-si-una-posible-especulacion-con-los-futuros-del-algodon-disparo-los-precios.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Camper abre en el Soho su d&eacute;cima tienda en Estados Unidos]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/240512/camper-abre-en-el-soho-su-decima-tienda-en-estados-unidos.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/240512/camper-abre-en-el-soho-su-decima-tienda-en-estados-unidos.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>24 May 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[La marca de calzado Camper ha abierto esta semana su tercer establecimiento en Nueva York, en el distrito del Soho, seg&uacute;n publica WWD. La ense&ntilde;a mallorquina ha comprado el edificio en el que ha ubicado su nueva tienda, de cuya decoraci&oacute;n se ha encargado el arquitecto...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/240512/camper-abre-en-el-soho-su-decima-tienda-en-estados-unidos.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Showroomprive absorbe un antiguo almac&eacute;n de Quelle para reducir sus plazos de entrega]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/240512/showroomprive-absorbe-un-antiguo-almacen-de-quelle-para-reducir-sus-plazos-de-entrega.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/240512/showroomprive-absorbe-un-antiguo-almacen-de-quelle-para-reducir-sus-plazos-de-entrega.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>24 May 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[La compa&ntilde;&iacute;a francesa Showroomprive, fundada en 2006 por Thierry Petit y David Dayan, planta cara a una de las barreras de la venta de stocks de moda a trav&eacute;s de la Red: el tiempo. La compa&ntilde;&iacute;a refuerza su log&iacute;stica y modifica su sistema de compras para...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/240512/showroomprive-absorbe-un-antiguo-almacen-de-quelle-para-reducir-sus-plazos-de-entrega.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[B&oacute;boli saca partido de su desarrollo internacional: crecimiento del 13% en el &uacute;ltimo ejercicio]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/240512/boboli-saca-partido-de-su-desarrollo-internacional-crecimiento-del-13-en-el-ultimo-ejercicio.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/240512/boboli-saca-partido-de-su-desarrollo-internacional-crecimiento-del-13-en-el-ultimo-ejercicio.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>24 May 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[La ense&ntilde;a de moda infantil B&oacute;boli cierra 2011 con un resultado positivo. La compa&ntilde;&iacute;a ha finalizado su &uacute;ltimo ejercicio con una facturaci&oacute;n consolidada de 22 millones de euros, un 13% m&aacute;s que en el mismo periodo del a&ntilde;o anterior. En paralelo al...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/240512/boboli-saca-partido-de-su-desarrollo-internacional-crecimiento-del-13-en-el-ultimo-ejercicio.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Asos incrementa su negocio un 46% en 2011 tras duplicar sus ventas fuera de Reino Unido]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/240512/asos-incrementa-su-negocio-un-46-en-2011-tras-duplicar-sus-ventas-fuera-de-reino-unido.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/240512/asos-incrementa-su-negocio-un-46-en-2011-tras-duplicar-sus-ventas-fuera-de-reino-unido.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>24 May 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[El grupo brit&aacute;nico Asos, especializado en la distribuci&oacute;n online de moda, contin&uacute;a sacando partido de su apuesta por crecer fuera de Reino Unido. La compa&ntilde;&iacute;a ha concluido el ejercicio 2011 (cerrado el pasado 31 de marzo) con un crecimiento del 46%, hasta 494,96...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/240512/asos-incrementa-su-negocio-un-46-en-2011-tras-duplicar-sus-ventas-fuera-de-reino-unido.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Armani crece un 11,7% en 2011 y eleva su negocio hasta 6.730 millones de euros]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/240512/armani-crece-un-117-en-2011-y-eleva-su-negocio-hasta-6730-millones-de-euros.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/240512/armani-crece-un-117-en-2011-y-eleva-su-negocio-hasta-6730-millones-de-euros.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>24 May 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[Giorgio Armani ha cerrado el ejercicio 2011 (finalizado el pasado 31 de diciembre) con un incremento del 11,79% en su facturaci&oacute;n, hasta 6.730 millones de euros. Un a&ntilde;o antes, la firma italiana registr&oacute; una cifra de negocio de 6.020 millones de euros.

Desde la...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/240512/armani-crece-un-117-en-2011-y-eleva-su-negocio-hasta-6730-millones-de-euros.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Cortefiel vuelve a renegociar su deuda con la banca]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/240512/cortefiel-vuelve-a-renegociar-su-deuda-con-la-banca.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/240512/cortefiel-vuelve-a-renegociar-su-deuda-con-la-banca.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>24 May 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[Grupo Cortefiel inicia un proceso para renegociar su deuda por tercera vez. La compa&ntilde;&iacute;a, controlada por los fondos CVC, Pai y Permira, ha comenzado a negociar con la banca un pasivo de hasta 1.385 millones de euros, seg&uacute;n El Confidencial.

El grupo de distribuci&oacute;n de...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/240512/cortefiel-vuelve-a-renegociar-su-deuda-con-la-banca.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Uniqlo se acerca a Europa con el fichaje del tenista Novak Djokovic]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/back-stage/240512/uniqlo-se-acerca-a-europa-con-el-fichaje-del-tenista-novak-djokovic.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/back-stage/240512/uniqlo-se-acerca-a-europa-con-el-fichaje-del-tenista-novak-djokovic.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>24 May 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[La moda vuelve a acercarse al deporte. En esta ocasi&oacute;n ha sido la cadena japonesa Uniqlo la que ha optado por fichar al tenista de &eacute;lite Novak Djokovic como imagen de su marca. La compa&ntilde;&iacute;a ha llevado a cabo esta estrategia para acercarse a los consumidores europeos y...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/back-stage/240512/uniqlo-se-acerca-a-europa-con-el-fichaje-del-tenista-novak-djokovic.html</feedburner:origLink>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Tommy y Calvin Klein empujan un 60% el beneficio de PVH en el primer trimestre]]></title>
			<link>http://www.modaes.es/empresa/240512/tommy-y-calvin-klein-empujan-un-60-el-beneficio-de-pvh-en-el-primer-trimestre.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.modaes.es/empresa/240512/tommy-y-calvin-klein-empujan-un-60-el-beneficio-de-pvh-en-el-primer-trimestre.html</guid>
			<dc:creator>Modaes </dc:creator>
			<pubDate>24 May 2012</pubDate>
			<description><![CDATA[El grupo estadounidense Philipps-Van Heusen (PVH) ha cerrado el primer trimestre del ejercicio con un incremento del 61,48% en su beneficio, hasta 93,11 millones de d&oacute;lares (73,66 millones de euros). En el mismo periodo del a&ntilde;o pasado, la compa&ntilde;&iacute;a gan&oacute; 57,66...]]></description>
			<feedburner:origLink>http://www.modaes.es/empresa/240512/tommy-y-calvin-klein-empujan-un-60-el-beneficio-de-pvh-en-el-primer-trimestre.html</feedburner:origLink>
		</item>
	</channel>
</rss> 

